瑞士海关周二公布的数据显示,瑞士8月对中国大陆和香港的黄金出口量环比翻近一番,而出口至印度的黄金数量创五个月来最高位水平。
数据显示,瑞士8月向中国香港出口黄金36.2吨,远高于7月的16.5吨。瑞士8月对中国大陆出口的黄金数量从前月的11.4吨增至17吨。
瑞士向这两个目的地出口黄金总量达53.2吨,7月为27.9吨。
数据并显示,瑞士8月向印度出口黄金66.893吨,前月修正后为66.243吨。
8月英国为瑞士最大的黄金供应国,瑞士自英国进口的黄金数量达84.781吨,较前月翻约一番。
这助推瑞士黄金进口总量增至五个月最高位227.137吨,出口总量为173.913吨。
以下为瑞士黄金进出口详情:(单位:千克)
进口 出口 净进口
2015年
8月 227,137 173,913 53,224
7月 175,911 161,164 14,747
6月 158,796 99,616 59,180
5月 172,338 105,074 67,264
4月 207,439 144,235 63,204
3月 283,510 218,088 65,422
2月 186,366 135,172 51,194
1月 220,901 125,358 95,543
-----------------------------------------
2014年
12月 192,287 141,838 50,449
11月 247,129 223,016 24,113
10月 220,689 200,693 19,996
9月 201,076 171,060 30,016
8月 132,426 80,618 51,808
7月 156,474 83,384 73,090
6月 163,478 101,272 62,206
5月 134,106 96,744 37,362
4月 126,750 116,420 10,330
3月 188,832 132,265 56,567
2月 248,439 211,058 37,381
1月 236,026 186,791 49,235
本文为中国选矿选煤网编译整理,如需转载请保留原文网址:http://www.xkxm.com/news/20150923-104098.html,谢谢合作。